СЕВЕРЕН КИПЪР - ЛЯТО 2026 С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ ВСЯКА НЕДЕЛЯ / 7 НОЩУВКИ В ПЕРИОД: 05.04.2026 - 25.10.202
Elexus Hotel Resort & Spa
СЕВЕРЕН КИПЪР - ЛЯТО 2026 С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ ВСЯКА НЕДЕЛЯ / 7 НОЩУВКИ В ПЕРИОД: 05.04.2026 - 25.10.202
Elexus Hotel Resort & Spa
Цена от
Изпрати запитване
2213.00€
/
4328.25лв.
Описание
Хотелска базаЗа почиващите са налични фоайе и рецепция. С асансьор се достига до повечето етажи. Климатизираният хотел притежава различни удобства за комфортна почивка, сред които ресторант, кафене, бар, детска градина, обслужване по стаите, фризьорски салон и обществена пералня. Чрез безжичен интернет в общите части (без допълнително заплащане) гостите имат постоянна връзка с глобалната мрежа. Съдействие при резервация на екскурзии се предлага в туристическото бюро. Супермаркетът, както и други магазини, предлагат удоволствие при пазаруване. За малчуганите е достъпна детска площадка. За пристигналите с автомобил са достъпни паркоместа (без допълнително заплащане). Възможността за наемане на велосипеди позволява да се разгледат съседните околности.НастаняванеКъм стандартното оборудване във всички помещения за настаняване на хотела спадат редица удобства.Спорт/забавленияНа разположение на почиващите са няколко плувни басейна. От тях 2 са покрити, 7 са външни, като е наличен и детски. Шезлонги и чадъри гарантират на гостите отмора и релакс. За пълното релаксиране допринася масажна вана, намираща се в зоната на басейна. Различните възможности за спортуване, които се предлагат в хотелската база служат за разнообразяване на свободното време. Към тях спадат например велосипеди под наем, игрище за плажен волейбол и баскетбол, а срещу такса и тенис на корт. Джет се оферира от трети страни. Фитнес-студио, както и тенис на маса и билярд срещу заплащане, са част от офертите за спорт и свободно време. Хотелът предлага в зоната за релакс различни възможности за отмора, към които спадат СПА, сауна, парна баня и хамам, както и масажни процедури срещу заплащане. Още възможности за забавления се осигуряват чрез музика на живо, дискотека и мини-клуб. Copyright GIATA 2004 - 2023. Multilingual, powered by www.giata.com for client no. 128106ХраненеВъзможно е да се резервират различни варианти за хранене. Гостите могат да избират между пълен пансион и ол инклузив. Предлагат се закуска, обяд и вечеря. Хотелът осигурява допълнително леки закуски. Хотелската база предлага безалкохолни напитки и алкохол.
ЦЕНИ
Double Standard Inland View Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 10.02.2026 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - FB +| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) |
| 17.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 24.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 31.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 07.06.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 14.06.2026 | FB + | 2114.00 € / 4134.62 лв. | 4228.00 € / 8269.25 лв. | 4840.00 € / 9466.22 лв. |
| 21.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 28.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 05.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 12.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 19.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
Double Standard Inland View Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 10.02.2026 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - FB +
| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) |
| 17.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 24.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 31.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 07.06.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 14.06.2026 | FB + | 2114.00 € / 4134.62 лв. | 4228.00 € / 8269.25 лв. | 4840.00 € / 9466.22 лв. |
| 21.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 28.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 05.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 12.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 19.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
Double Standard Inland View Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 10.02.2026 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - FB +
| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) |
| 17.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 24.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 31.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 07.06.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 14.06.2026 | FB + | 2114.00 € / 4134.62 лв. | 4228.00 € / 8269.25 лв. | 4840.00 € / 9466.22 лв. |
| 21.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 28.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 05.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 12.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 19.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
Double Standard Inland View Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 10.02.2026 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - FB +
| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) |
| 17.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 24.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 31.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 07.06.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 14.06.2026 | FB + | 2114.00 € / 4134.62 лв. | 4228.00 € / 8269.25 лв. | 4840.00 € / 9466.22 лв. |
| 21.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 28.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 05.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 12.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 19.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
Double Standard Inland View Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 10.02.2026 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - FB +
| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) |
| 17.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 24.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 31.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 07.06.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 14.06.2026 | FB + | 2114.00 € / 4134.62 лв. | 4228.00 € / 8269.25 лв. | 4840.00 € / 9466.22 лв. |
| 21.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 28.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 05.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 12.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 19.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
Double Standard Inland View Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 10.02.2026 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - FB +
| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) |
| 17.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 24.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 31.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 07.06.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 14.06.2026 | FB + | 2114.00 € / 4134.62 лв. | 4228.00 € / 8269.25 лв. | 4840.00 € / 9466.22 лв. |
| 21.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 28.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 05.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 12.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 19.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
Double Standard Inland View Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 10.02.2026 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - FB +
| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) |
| 17.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 24.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 31.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 07.06.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 14.06.2026 | FB + | 2114.00 € / 4134.62 лв. | 4228.00 € / 8269.25 лв. | 4840.00 € / 9466.22 лв. |
| 21.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 28.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 05.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 12.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 19.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
Double Standard Inland View Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 10.02.2026 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - FB +
| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) |
| 17.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 24.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 31.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 07.06.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 14.06.2026 | FB + | 2114.00 € / 4134.62 лв. | 4228.00 € / 8269.25 лв. | 4840.00 € / 9466.22 лв. |
| 21.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 28.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 05.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 12.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 19.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
Double Standard Inland View Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 10.02.2026 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - FB +
| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) |
| 17.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 24.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 31.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 07.06.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 14.06.2026 | FB + | 2114.00 € / 4134.62 лв. | 4228.00 € / 8269.25 лв. | 4840.00 € / 9466.22 лв. |
| 21.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 28.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 05.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 12.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 19.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
Double Standard Inland View Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 10.02.2026 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - FB +
| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) |
| 17.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 24.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 31.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 07.06.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 14.06.2026 | FB + | 2114.00 € / 4134.62 лв. | 4228.00 € / 8269.25 лв. | 4840.00 € / 9466.22 лв. |
| 21.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 28.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 05.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 12.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 19.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
Double Standard Inland View Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 10.02.2026 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - FB +
| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) |
| 17.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 24.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 31.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 07.06.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 14.06.2026 | FB + | 2114.00 € / 4134.62 лв. | 4228.00 € / 8269.25 лв. | 4840.00 € / 9466.22 лв. |
| 21.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 28.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 05.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 12.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 19.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
Double Standard Inland View Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 10.02.2026 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - FB +
| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) |
| 17.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 24.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 31.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 07.06.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 14.06.2026 | FB + | 2114.00 € / 4134.62 лв. | 4228.00 € / 8269.25 лв. | 4840.00 € / 9466.22 лв. |
| 21.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 28.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 05.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 12.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 19.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
Double Standard Inland View Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 10.02.2026 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - FB +
| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) |
| 17.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 24.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 31.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 07.06.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 14.06.2026 | FB + | 2114.00 € / 4134.62 лв. | 4228.00 € / 8269.25 лв. | 4840.00 € / 9466.22 лв. |
| 21.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 28.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 05.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 12.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 19.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
Double Standard Inland View Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 10.02.2026 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - FB +
| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) |
| 17.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 24.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 31.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 07.06.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 14.06.2026 | FB + | 2114.00 € / 4134.62 лв. | 4228.00 € / 8269.25 лв. | 4840.00 € / 9466.22 лв. |
| 21.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 28.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 05.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 12.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 19.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
Double Standard Inland View Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 10.02.2026 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - FB +
| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) |
| 17.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 24.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 31.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 07.06.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 14.06.2026 | FB + | 2114.00 € / 4134.62 лв. | 4228.00 € / 8269.25 лв. | 4840.00 € / 9466.22 лв. |
| 21.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 28.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 05.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 12.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 19.07.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
Double Standard Inland View Room - Пакетните цени са с калкулирана отстъпка за Ранни Резервации, направени до 10.02.2026 г.! Цените подлежат на препотвърждение при резервация! - FB +
| Дата | База | 1 възр | 2 възр | 2 възр + 1 дете (2-11.99) |
| 17.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 24.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 31.05.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 07.06.2026 | FB + | 2098.00 € / 4103.33 лв. | 4196.00 € / 8206.66 лв. | 4806.00 € / 9399.72 лв. |
| 14.06.2026 | FB + | 2114.00 € / 4134.62 лв. | 4228.00 € / 8269.25 лв. | 4840.00 € / 9466.22 лв. |
| 21.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
| 28.06.2026 | FB + | 2213.00 € / 4328.25 лв. | 4426.00 € / 8656.50 лв. | 5036.00 € / 9849.56 лв. |
