Париж - петдневна

Категория K

Париж - петдневна

Категория K

Цена от
1042.00
/
2037.97лв.
Изпрати запитване
Описание
ЦЕНИ
132-Категория K-standart room
Дата База цена на възрастен в двойна стая цена на човек в индивидуална стая цена на трети възрастен в стая цена за дете до 11 г. в стая с 2 възрастни цена за дете до 11 г. в стая с 1 възрастен
04.04.2026 1135.00 € / 2219.87 лв. 1520.00 € / 2972.86 лв. 1097.00 € / 2145.55 лв. 985.77 € / 1928.00 лв. 1047.13 € / 2048.01 лв.
10.04.2026 1125.00 € / 2200.31 лв. 1510.00 € / 2953.30 лв. 1087.00 € / 2125.99 лв. 975.54 € / 1907.99 лв. 1036.90 € / 2028.00 лв.
01.05.2026 1091.00 € / 2133.81 лв. 1475.00 € / 2884.85 лв. 1052.00 € / 2057.53 лв. 940.27 € / 1839.01 лв. 1001.62 € / 1959.00 лв.
06.05.2026 1114.00 € / 2178.79 лв. 1498.00 € / 2929.83 лв. 1075.00 € / 2102.52 лв. 963.79 € / 1885.01 лв. 1025.14 € / 2005.00 лв.
23.05.2026 1141.00 € / 2231.60 лв. 1525.00 € / 2982.64 лв. 1102.00 € / 2155.32 лв. 991.39 € / 1938.99 лв. 1052.75 € / 2059.00 лв.
27.06.2026 1188.00 € / 2323.53 лв. 1573.00 € / 3076.52 лв. 1150.00 € / 2249.20 лв. 1040.48 € / 2035.00 лв. 1101.83 € / 2154.99 лв.
10.07.2026 1069.00 € / 2090.78 лв. 1454.00 € / 2843.78 лв. 1031.00 € / 2016.46 лв. 917.77 € / 1795.00 лв. 979.12 € / 1914.99 лв.
25.07.2026 1036.00 € / 2026.24 лв. 1420.00 € / 2777.28 лв. 997.00 € / 1949.96 лв. 883.51 € / 1728.00 лв. 944.87 € / 1848.01 лв.
07.08.2026 992.00 € / 1940.18 лв. 1376.00 € / 2691.22 лв. 953.00 € / 1863.91 лв. 838.01 € / 1639.01 лв. 899.36 € / 1759.00 лв.
28.08.2026 1042.00 € / 2037.97 лв. 1426.00 € / 2789.01 лв. 1003.00 € / 1961.70 лв. 889.14 € / 1739.01 лв. 950.49 € / 1859.00 лв.


Защо да изберете М ТРАВЕЛ СЪРВИСИС?
Отлични цени
Дестинации
Сигурност
Професионализъм
.